Dialog: Nachberichte
Seit über 10 Jahren organisiert die AIT unter dem Stichwort „Dialog“ erfolgreich Veranstaltungen. Wir wollen weiterbilden, den Kontakt der Architekten untereinander und die Verbindungen von Architekten zu Unternehmen aus der Baubranche stärken. Dazu zählen Architekturreisen, Workshops, Kongresse, Konferenzen, Roadshows und Abendveranstaltungen. Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über die aktuellen sowie Nachberichte zu schon stattgefundenen Events. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Unsere aktuelle Berichterstattung und Veranstaltungstermine finden Sie hier unter Dialog:Veranstaltungen
AIT-Plattform Office Architektur 2011 an der Amalfiküste
5. bis 8. Mai 2011 | Die AIT Plattform Office Architektur fand zum sechsten Mal an der Amalfieküste statt. Gemeinsam mit den Herstellern Brunner, Gira und Vario lud die AIT Architekten aus dem Officebereich nach Italien ein.

Vespa-Tour entlang der Amalfiküste zu Beginn des Workshops.
Als Gewinner des Vorjahres qualifizierten sich die Büros Peter Ruge Architekten | Berlin, b/r/s_Agnes Bertholon/ Jean-Michel Reynier/ Uli Seher_architectes_ingenieurs | Paris, bottega + ehrhardt architekten | Stuttgart, Landau + Kindelbacher | München, Kesing Architekten | Münster für eine erneute Teilnahme. Impulsvorträge der Vorjahresgewinner zu unterschiedlichen Officethemen leiteten den Workshop ein. Fachliche Diskussionen wurden zusätzlich durch den Vortrag von Martin Murphy, Störmer Murphy and Partners | Hamburg angeregt.
Unter den nominierten Projekten gewann in der Kategorie „best office concept“ Molestina Architekten GmbH | Köln mit dem Projekt Green Building, Istanbul.
Der Preis „best workplacement“ ging an Störmer Murphy and Partners | Hamburg für das Projekt Brooktorkai 20, Hamburg.
Gewinner in der Kategorie „best innovative concept“ wurde das Büro Sauerbruch Hutton | Berlin mit dem Bürogebäude Cologne Oval Office, Köln.
Besondere Auszeichnungen erhielten O.M. Architekten BDA | Braunschweig, ATP Architekten und Ingenieure | Offenbach am Main und Baumgarten Simon Architekten BDA | Berlin.

Juan Pablo Molestina bei der
Präsentation des nominierten
Projektes Green Building, Istanbul.

Die Preisträger des
Office Application Awards 2011.

Die Teilnehmer der Office Plattform 2011 auf dem Bootsanleger des Hotels.
TEILNEHMER 2011
Simon Baumgarten, Baumgarten Simon Architekten BDA | Berlin
Marc Andreas Grass, Petzinka Pink Technologische Architektur | Düsseldorf
Rainer M. Kresing, Kresing Architekten | Münster
Dr. Peter Kuczia, agn Niederberghaus & Partner GmbH | Ibbenbühren
Constanze Linke, Landau + Kindelbacher | München
Joan Pablo Molestina, Molestina Architekten GmbH | Köln
Martin Murphy, Störmer Murphy and Partners | Hamburg
Rainer Ottinger, O.M. Architekten BDA | Braunschweig
Peter Ruge, Peter Ruge Architekten | Berlin
Christoph Seebald bottega + ehrhardt architekten | Stuttgart
Ulrich Seher , b/r/s_Agnes Bertholon / Jean-Michel Reynier / Uli Seher_architectes_ingenieurs | Paris
Ingbert Schilz, Atelier d´Architecture et de Design Jim Clemes | Luxenburg
Sebastian Schöll, KSP Jürgen Engel GmbH | Frankfurt
Klaus Schmidt, ATP Architekten und Ingenieure | Offenbach am Main
Stephan Vieweger, A+O, Architektur und Organisation | Berlin
David Wegener, Sauerbruch Hutton | Berlin
Jürgen Zschornack, Koch und Partner Architekten und Stadtplaner GmbH, Koch • Voigt • Zschornack | München
Sponsoren: